Che cosa è?
Il margine di solvibilità è l’aliquota del patrimonio della Società che eccede i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti; di misura obbligatoriamente tale da garantire un rapporto minimo tra attivo e mezzi propri dell’impresa.
Che cosa serve?
Esso è finalizzato a garantire non solo l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti già stipulate, ma anche quelle scaturenti dai contratti che l’impresa stipulerà in futuro.
INDICI DI SOLVIBILITA’ AL 31/12/2023À
N° | SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI | INDICE DI SOLVIBILITÀ | NOTE |
1 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 3,13 | Vedi |
2 | GENERALI ITALIA | 2,18 | Vedi |
3 | ALLIANZ | 2,30 | Vedi |
4 | AFI ESCA | 1,89 | Vedi |
5 | AXA ASSICURAZIONI | 2,10 | Vedi |
6 | REALE MUTUA | 3,93 | Vedi |
7 | VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,01 | Vedi |
8 | ZURICH INSURANCE | 1,76 | Vedi |
9 | GROUPAMA ASSICURAZIONI | 2,22 | Vedi |
10 | ITAS MUTUA | 2,53 | Vedi |
11 | ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,97 | Vedi |
12 | LLOYD’S INSURANCE COMPANY | 2,09 | Vedi |
13 | INTESA SANPAOLO ASSICURA | 2,96 | Vedi |
14 | SARA ASSICURAZIONI | 3,98 | Vedi |
15 | HELVETIA | 2,88 | Vedi |
16 | AIG EUROPE | 1,96 | Vedi |
17 | VERTI ASSICURAZIONI | 1,70 | Vedi |
18 | UNISALUTE | 2,22 | Vedi |
19 | HDI ASSICURAZIONI | 2,45 | Vedi |
20 | AMTRUST ASSICURAZIONI | 1,69 | Vedi |
21 | GENERTEL | 1,95 | Vedi |
22 | CNP ASSURANCES | 2,10 | Vedi |
23 | CHUBB EUROPEAN GROUP | 1,77 | Vedi |
24 | BCC ASSICURAZIONI | 2,35 | Vedi |
25 | ASSIMOCO ASSICURAZIONI | 2,24 | Vedi |
26 | BH ITALIA | 2,92 | Vedi |
27 | BANCO BPM ASSICURAZIONI | 2,72 | Vedi |
28 | ARAG | 3,31 | Vedi |
29 | CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI | 1,51 | Vedi |
30 | D.A.S. | 1,55 | Vedi |
31 | METLIFE EUROPE | 1,48 | Vedi |
32 | UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI | 2,34 | Vedi |
33 | BNP-PARIBAS CARDIFF | 1,84 | Vedi |
34 | CF ASSICURAZIONI | 1,12 | Vedi |
35 | CGPA EUROPE | 1,38 | Vedi |
36 | CNA-HARDY | 4,97 | Vedi |
37 | COMPAGNIA ASS. LINEAR | 1,69 | Vedi |
38 | CREDEM ASSICURAZIONI | 2,32 | Vedi |
39 | REVO INSURANCE | 2,11 | Vedi |
40 | ELIPSLIFE | 1,67 | Vedi |
41 | EUROP ASSISTANCE ITALIA | 1,42 | Vedi |
42 | GLOBAL ASSISTANCE | 3,23 | Vedi |
43 | GREAT LAKES INSURANCE | 2,39 | Vedi |
44 | MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 2,18 | Vedi |
45 | POSTE VITA | 3,10 | Vedi |
46 | VERA ASSICURAZIONI | 3,22 | Vedi |
47 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 1,71 | Vedi |
48 | MAPFRE ASSISTANCE | 1,11 | Vedi |
49 | NET INSURANCE | 2,01 | Vedi |
50 | VH ITALIA | 3,62 | Vedi |
51 | SOC. SVIZZERA D’ASS. CONTRO LA GRANDINE | 4,24 | Vedi |
52 | SOGESSUR | 1,20 | Vedi |
ASSICURAZIONI INNOVATIVE A CONFRONTO : clicca qui