Che cosa è?
Il margine di solvibilità è l’aliquota del patrimonio della Società che eccede i mezzi necessari per far fronte agli impegni assunti; di misura obbligatoriamente tale da garantire un rapporto minimo tra attivo e mezzi propri dell’impresa.
Che cosa serve?
Esso è finalizzato a garantire non solo l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dai contratti già stipulate, ma anche quelle scaturenti dai contratti che l’impresa stipulerà in futuro.
INDICI DI SOLVIBILITA’ AL 31/12/2023 :
N° | SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI | INDICE DI SOLVIBILITÀ | NOTE |
---|---|---|---|
1 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI | 3,13 | |
2 | GENERALI ITALIA | 2,18 | |
3 | ALLIANZ | 2,3 | |
4 | AFI ESCA | 1,89 | |
5 | AXA ASSICURAZIONI | 2,1 | |
6 | REALE MUTUA | 3,93 | |
7 | VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,01 | |
8 | ZURICH INSURANCE | 1,76 | |
9 | GROUPAMA ASSICURAZIONI | 2,22 | |
10 | ITAS MUTUA | 2,53 | |
11 | ITALIANA ASSICURAZIONI | 2,97 | |
12 | LLOYD’S INSURANCE COMPANY | 2,09 | |
13 | INTESA SANPAOLO ASSICURA | 2,96 | |
14 | SARA ASSICURAZIONI | 3,98 | |
15 | HELVETIA | 2,88 | |
16 | AIG EUROPE | 1,96 | |
17 | VERTI ASSICURAZIONI | 1,7 | |
18 | UNISALUTE | 2,22 | |
19 | HDI ASSICURAZIONI | 2,45 | |
20 | AMTRUST ASSICURAZIONI | 1,69 | |
21 | GENERTEL | 1,95 | |
22 | CNP ASSURANCES | 2,1 | |
23 | CHUBB EUROPEAN GROUP | 1,77 | |
24 | BCC ASSICURAZIONI | 2,35 | |
25 | ASSIMOCO ASSICURAZIONI | 2,24 | |
26 | BH ITALIA | 2,92 | |
27 | BANCO BPM ASSICURAZIONI | 2,72 | |
28 | ARAG | 3,31 | |
29 | CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI | 1,51 | |
30 | D.A.S. | 1,55 | |
31 | METLIFE EUROPE | 1,48 | |
32 | UCA – ASSICURAZIONE SPESE LEGALI | 2,34 | |
33 | BNP-PARIBAS CARDIFF | 1,84 | |
34 | CF ASSICURAZIONI | 1,12 | |
35 | CGPA EUROPE | 1,38 | |
36 | CNA-HARDY | 4,97 | |
37 | COMPAGNIA ASS. LINEAR | 1,69 | |
38 | CREDEM ASSICURAZIONI | 2,32 | |
39 | REVO INSURANCE | 2,11 | |
40 | ELIPSLIFE | 1,67 | |
41 | EUROP ASSISTANCE ITALIA | 1,42 | |
42 | GLOBAL ASSISTANCE | 3,23 | |
43 | GREAT LAKES INSURANCE | 2,39 | |
44 | MEDIOLANUM ASSICURAZIONI | 2,18 | |
45 | POSTE VITA | 3,1 | |
46 | VERA ASSICURAZIONI | 3,22 | |
47 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 1,71 | |
48 | MAPFRE ASSISTANCE | 1,11 | |
49 | NET INSURANCE | 2,01 | |
50 | VH ITALIA | 3,62 | |
51 | SOC. SVIZZERA D’ASS. CONTRO LA GRANDINE | 4,24 | |
52 | SOGESSUR | 1,2 |
ASSICURAZIONI INNOVATIVE A CONFRONTO: clicca qui