Che cosa è?
Il Financial Strength Rating (classificazione della solidità finanziaria) è la valutazione, data da una agenzia indipendente, sulla solidità finanziaria di una Società di Assicurazioni; ovvero sull’abilità di questa di soddisfare a livello finanziario le clausole di polizza sottoscritte.
| Società di Assicurazioni | A.M. Best | Fitch | Moody’s | Standard & Poor |
|---|---|---|---|---|
| Allianz Spa | A+ | A3 | A | |
| Continentale Verzekeringen – Assurances Continentales (ASCO) | A- | |||
| Generali Italia | A | Baa1 | ||
| SIAT | A- | |||
| Unipolsai Assicurazioni | A- | BBB | A+ | |
| Intesa Sanpaolo Vita | BBB | |||
| Poste Vita | BBB | |||
| Itas Mutua | BBB | |||
| Soc. Reale Mutua | BBB+ | |||
| Elba Assicurazioni | BBB | |||
| Lloyd’s | A | AA- | A+ | |
| Vittoria Assicurazioni | BBB |
Per ulteriori informazioni sui livelli di rating clicca qui
Al 06/12/2022
NEWS su CYBER RISK , attacco informatico , violazione privacy, cyber crime : clicca qui